
Open Top 20´, 40´, 40´HC
Essa categoria se destaca pela sua abertura no topo, se transformando em uma plataforma que permite o carregamento e descarregamento de mercadorias diretamente de cima.
É a opção ideal para acomodar maquinários pesados, estruturas metálicas, equipamentos de construção e itens cuja altura seja superior à dos containers convencionais.
Para garantir a segurança durante o trajeto, esses containers são equipados com uma lona resistente que protege o conteúdo. Sendo uma escolha excelente para setores como construção civil, engenharia, mineração e indústrias pesadas.
| Especificação | 20' alumínio | 20' aço | 40' alumínio | 40'HC aço |
|---|---|---|---|---|
| Dimensões externas C × L × A (pés) | 20' 8' 8'6" | 20' 8' 8'6" | 40' 8' 8'6" | 40' 8' 9'6" |
| Dimensões internas* C × L × A (mm) | 5.919 2.340 2.286 | 5.893 2.346 2.353 | 12.043 2.338 2.272 | 12.029 2.348 2.359 |
| Abertura das portas* L × A (mm) | 2.286 2.251 | 2.338 2.273 | 2.289 2.253 | 2.338 2.275 |
| Abertura do teto* C × L (mm) | 5.425 2.223 | 5.488 2.230 | 11.662 2.162 | 11.622 2.188 |
| Peso bruto máximo* kg | 24.000 | 30.480 | 30.480 | 32.500 |
| Tara* kg | 2.177 | 2.250 | 4.300 | 3.800 |
| Carga útil máxima* kg | 21.823 | 28.230 | 26.180 | 28.700 |
| Volume* m³ | 32 | 32 | 64 | 66 |
C = comprimento · L = largura · A = altura
*Descrição geral. Para dimensões de unidades específicas, entre em contato com o seu agente Maersk mais próximo. As dimensões variam conforme a série do container.

